Burada yayımlanan liste, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) Geçici 11 inci maddesi uyarınca faaliyette bulunacaklarını beyan eden kuruluşlara dair kamunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede, “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nin varlığı, bu listede yer alan kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği anlamına gelmemektedir.
*Alfabetik sıra ile hazırlanmıştır.
No | ŞİRKET | İşletme Adı | İnternet Adresi |
1 | Aigen Yazılım ve Teknoloji Dış Ticaret İthalat ve İhracat AŞ | Akatılım | www.akatilim.com |
2 | Akbank TAŞ (Saklama Başvurusu) | Akbank | www.akbank.com |
3 | And X Teknoloji AŞ | ANDX | https://andxturkiye.com/ |
4 | Arbitex Finansal Teknolojileri AŞ | Arbitex | www.arbitex.com |
5 | Artıox Teknoloji Yazılım AŞ | Artiox | www.artiox.com |
6 | BINGX TR Teknoloji AŞ | BINGX TR | https://bingxtr.io/tr-tr/ |
7 | Bilira Teknoloji AŞ | Bilira Kripto | www.bilira.co |
8 | Birgate Teknoloji AŞ | BirGate | www.birgate.com |
9 | Bitbns Teknoloji AŞ | BNS | http://trbns.com |
10 | Bitci Borsa Teknoloji AŞ | – | www.bitci.com.tr |
11 | Bitexen Teknoloji AŞ | – | https://www.bitexen.com/ |
12 | Bitfinex Teknoloji AŞ | Bitfinex | www.bitfinex.com |
13 | Bithero Elektronik Hizmetler AŞ | Bithero | www.bithero.com |
14 | Bitlo Teknoloji AŞ | Bitlo | www.bitlo.com |
15 | Bittürk Bilişim ve Ticaret AŞ | BitTurk | https://bitturk.com/ |
16 | Blutrade Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ | Ortak | https://www.ortakapp.com/ |
17 | BN Teknoloji AŞ | Binance TR | https://trbinance.com/ |
18 | Bytedex Teknoloji AŞ | Byte Exchange | https://bytedex.io |
19 | Bzetmex Teknoloji AŞ | Bzetmex | www.bzetmex.com |
20 | Citypay Bilgisayar Teknolojileri Ticaret AŞ | Citypay | https://personal.citypay.io/ |
21 | CLTS Teknoloji AŞ | Aquanow | www.aquanow.com.tr |
22 | Coinlist Teknoloji AŞ | Coinlist | https://tr.coinlist.co/ |
23 | Coino Teknoloji AŞ | CoinO | https://www.coino.com.tr |
24 | Crybo Exchange Teknoloji Yatırımlar AŞ | CRYBO | https://crybo.com/ |
25 | Destek Grup Teknoloji Hizmetleri AŞ | Destek Kripto | www.destekkripto.com |
26 | Digifactor Teknoloji AŞ | Keyex | www.keyex.com.tr |
27 | Dijital Muhafız Teknoloji AŞ (Saklama Başvurusu) | – | https://dijitalmuhafiz.com/ |
28 | Dome Teknoloji AŞ | Kripdome | www.kripdome.com |
29 | Dyor Bilişim Teknolojileri AŞ | Dyorex | www.dyorex.com |
30 | Ege Money Investment Yazılım AŞ | Egemoney | www.egemoney.com |
31 | Ekonobi Teknoloji AŞ | Ekonobi | https://www.ekonobi.com/ |
32 | Eliptik Dijital Saklama Yönetim AŞ (Saklama Başvurusu) | BTCTurk Saklama | – |
33 | Eliptik Yazılım Ticaret AŞ | BTCTurk Kripto | http://kripto.btcturk.com |
34 | ERY Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ | Elitbit | https://elitbit.com/ |
35 | Exzi Teknoloji Ticaret AŞ | EXZİ | www.exzi.com |
36 | Felixo Teknoloji ve Yazılım AŞ | – | https://www.felixo.com/ |
37 | Finnova Teknoloji AŞ | – | www.finnova.com.tr |
38 | Foris DAX TR Teknoloji AŞ | Crypto.com | https://crypto.com/tr |
39 | FTL Teknoloji AŞ | Fasset | https://fasset.com.tr/ |
40 | Futurance Finans Teknolojileri AŞ | Fexobit | www.fexobit.com |
41 | Fuze Teknoloji AŞ | Fuze TR | https://fuze.finance/tr |
42 | Garanti BBVA Dijital Varlıklar AŞ | Garanti BBVA Kripto | https://www.garantibbvakripto.com.tr/ |
43 | Gate Teknoloji AŞ | GateTR | https://gate.com.tr/ |
44 | GMS Global Teknoloji AŞ | GMS Kripto | https://exchange.gmskripto.com |
45 | Goart Teknoloji AŞ | GoArt | www.goartworlds.com |
46 | Gümüş Global Teknoloji AŞ | Kriptomall | https://exchange.kriptomall.com |
47 | Hotto Yazılım Ticaret AŞ | Bitistanbul | www.bitistanbul.com |
48 | ICRYPEX Bilişim AŞ | Icrypex | https://www.icrypex.com/tr |
49 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | Takas İstanbul | https://www.takasbank.com.tr/tr |
50 | Karum Finansal Teknoloji AŞ | KarumX | https://www.karumx.com.tr/ |
51 | Kointra Bilişim ve Teknoloji AŞ | Kointra | www.kointra.com |
52 | Kriptrade Yazılım ve Ticaret AŞ | – | https://kriptrade.com/ |
53 | Kuantist Teknoloji AŞ | Kuantist | https://kuantist.com/ |
54 | Kuturk Bilişim ve Teknoloji AŞ | Kucoin TR | www.kucointurkiye.com |
55 | Loop Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Ticaret AŞ | Trinkex | www.trinkex.com |
56 | Magician of Meta Teknoloji AŞ | AreonX | www.areonx.com |
57 | Metx Dijital Bilişim Teknoloji AŞ | Cointr | www.cointr.com |
58 | Mexc Teknoloji AŞ | MEXC | – |
59 | Midas Blokzinciri Yazılım Teknolojileri AŞ | Midas Kripto | www.midaskripto.com |
60 | Minka Finansal Teknolojiler AŞ | – | https://minkafintek.com.tr/ |
61 | Misyon Finansal Teknolojiler AŞ | – | https://misyontech.com/ |
62 | Misyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | – | – |
63 | Narkasa Yazılım Ticaret AŞ | Bybit Türkiye | www.bybit-tr.com/tr |
64 | Necen Teknoloji AŞ | Coinpara | www.coinpara.com |
65 | Netera Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ | – | https://neteraturk.com/ |
66 | Nexo Teknoloji AŞ | TRNexo | http://trnexo.com/ |
67 | OKX Teknoloji AŞ | OKX TR | https://tr.okx.com/tr |
68 | Ovro Bilişim Teknolojileri AŞ | Bitoyo | www.bitoyo.com |
69 | Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu) | – | – |
70 | Paribu Teknoloji AŞ | Paribu | www.paribu.com |
71 | Powerex Bilişim Teknoloji AŞ | Crypto Powerex | www.cryptopowerex.com |
72 | Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ | Pozitif Kripto | https://pozitifkripto.com/ |
73 | Rain Yazılım ve Ticaret AŞ | – | www.rain.com |
74 | Rootech Finansal Teknolojiler AŞ | Roobit | www.roobit.com |
75 | Sarus Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ | – | https://www.sarusapp.com |
76 | Stablex Bilişim Teknoloji AŞ | Stablex | https://stablex.com.tr |
77 | Star Exchange International Teknoloji AŞ | Starex | https://www.starextr.com |
78 | Trek Labs Teknoloji AŞ | Backpack Exchange | https://tr.backpack.exchange/ |
79 | Turkex Yazılım Teknoloji ve Ticaret AŞ | Turkex | https://www.turkex.com/ |
80 | Türkiye İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | – | – |
81 | Vbi Gayrimenkul İnşaat Sanayi AŞ | Qmall.io | https://qmall.io/tr |
82 | WEB3 Teknoloji AŞ | Block Earner | www.blockearner.com.tr |
83 | WH Last Stop Teknoloji AŞ | HepBit | www.hepbit.com |
84 | Whitebit Teknoloji AŞ | Whitebit-Tr | www.whitebit-tr.com |
85 | Yapı ve Kredi Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | Yapı Kredi | www.yapikredi.com.tr |
86 | Yenkido Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ | Norbi | norbi.app |
87 | Yuex Yazılım Teknoloji AŞ | YUEX | https://yuex.com/ |
Kaynak: https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar/faaliyette-bulunanlar-listesi